Подробности бана CTR | Playerц
Steam игрока | VALVE_0:0:869495596 |
---|---|
Ник игрока | CTR | Playerц |
Админ | WAR3FT 256 bit |
Причина | Metla |
Дата | 31.07.2020 - 03:17:07 |
Срок бана | 3 дн. (Истек) |
Истекает | 03.08.2020 - 03:17:07 |
Название сервера | WAR3FT сервер 256 bit - - * - - MyGame.Net.Ru (fy_snow_pool) |
Кики | 1 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
CTR | PlayerA | VALVE_0:0:869495596 | 02.08.2020 - 10:44:00 | Metla | 3 дн. |
CTR | PlayerA | VALVE_0:0:869495596 | 02.08.2020 - 07:49:27 | Metla | 3 дн. |
CTR | PlayerA | VALVE_0:0:869495596 | 31.07.2020 - 19:37:55 | Metla | 3 дн. |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |